Tin bóng đá Nhật Bản mới nhất: Lịch thi đấu, kết quả & BXH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
J1 League | |||||||||||
| 12:00 | V-Varen Nagasaki [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Avispa Fukuoka [3] | 0.50 | 1.10 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | 1.10 | |
J2 League | |||||||||||
| 11:00 | Blaublitz Akita [18] | 2-0 | 6 -1 | Tochigi SC 2 [3] | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 1.40 | 0.20 | 1.10 | |
| 11:00 | 0-1 | 2 -1 | Tochigi City 1 [3] | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 1.70 | 1.20 | 1.70 | ||
| 11:00 | Roasso Kumamoto [18] 1 | 0-1 | 6 -1 | Gainare Tottori [3] | 0.20 | 1.40 | 1.10 | 0.30 | 2.00 | 1.90 | |
| 11:05 | Kataller Toyama [18] 7 2 | 0-2 | 6 -1 | Zweigen Kanazawa FC 2 [3] | 0.80 | 0.10 | 1.30 | 0.30 | 0.90 | 2.00 | |
| 12:00 | Yokohama FC [18] | 3-0 | 1 -1 | Thespa Kusatsu 3 [3] | 1.20 | 0.60 | 1.90 | 0.10 | 1.80 | 1.40 | |
| 12:00 | Ehime FC [18] 1 | 0-1 | 9 -1 | Osaka FC 1 [3] | 0.60 | 1.60 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.70 | |
| 12:00 | Tokushima Vortis [18] | 1-0 | 2 -1 | Kamatamare Sanuki 1 [3] | 1.00 | 1.40 | 1.60 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | |
| 12:00 | Kagoshima United [18] | 1-0 | 5 -1 | Rayluck Shiga 1 [3] | 2.00 | 1.50 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 0.10 | |
| 17:00 | FC Gifu [18] 3 | 2-1 | 8 -1 | Fukushima United FC 1 [3] | 1.90 | 1.00 | 1.70 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | |
Japan Women's Football League 2 | |||||||||||
| 11:00 | AC Fukushima (W) [18] | 1-3 | 0 -1 | Diosa Izumo (W) [3] | 1.80 | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 1.10 | 1.50 | |
| 11:00 | Yamato Sylphid (W) [18] | 0-0 | 2 -1 | 1.30 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 1.20 | 1.70 | ||
| 11:00 | SEISA OSA Rheia (W) [18] | 0-1 | 2 -1 | 0.30 | 1.10 | 1.70 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | ||
| 11:00 | Renofa Yamaguchi (W) [18] | 3-1 | 0 -1 | 0.20 | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 0.20 | ||
| 12:00 | Nankatsu (W) [18] | 1-2 | 4 -1 | Speranza Takatsuki(W) 2 [3] | 1.90 | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 1.10 | 0.40 | |
Japan Women's Football League 1 | |||||||||||
| 11:00 | NGU Nagoya (W) [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | Viamaterras Miyazaki (W) 1 [3] | 2.00 | 0.70 | 0.70 | 1.90 | 0.80 | 0.30 | |
| 11:00 | Orca Kamogawa FC (W) [18] | 0-0 | 10 -1 | IGA Kunoichi (W) [3] | 0.10 | 2.00 | 0.70 | 1.40 | 0.50 | 0.30 | |
| 12:00 | Setagaya Sfida (W) [18] 1 | 1-6 | 7 -1 | 1.20 | 2.00 | 0.70 | 1.60 | 0.20 | 0.60 | ||
Japan Women League Cup | |||||||||||
| 11:00 | RB Omiya Ardija (W) [18] | 2-1 | 3 -1 | 0.90 | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | ||
| 11:00 | 0-0 | 7 -5 | 0.90 | 0.20 | 0.90 | 0.60 | 2.00 | 0.10 | |||
| 12:00 | Nagano Parceiro (W) [18] 2 | 3-4 | 14 -1 | NTV Beleza (W) [3] | 1.40 | 1.40 | 0.20 | 1.80 | 0.30 | 0.90 | |
| 12:00 | 0-1 | 10 -1 | 2.00 | 1.40 | 0.90 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | |||
Japan Regional League | |||||||||||
| 11:00 | Variamore Aki [18] 5 | 0-3 | 5 -1 | Beluga Rosso Iwami 1 [3] | 0.40 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | 0.80 | 1.50 | |
| 12:00 | Mitsubishi Motors Mizushima [18] 1 | 5-0 | 0 -1 | Miyajima United 3 [3] | 1.40 | 1.90 | 0.50 | 1.30 | 0.70 | 1.10 | |
Bỏ qua nội dung
















































