Bóng đá VĐQG Việt Nam 2025/2026: Lịch thi đấu, KQBD & BXH
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
V.League 1 | |||||||||||
| 19:15 | Ho Chi Minh [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | PVF-CAND 2 [3] | 2.00 | 0.40 | 1.10 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | |
| 19:15 | Viettel FC [18] 3 | 1-0 | 2 -1 | Hai Phong 3 [3] | 1.80 | 0.20 | 1.10 | 1.10 | 0.20 | 1.10 | |
Vietnamese First Division | |||||||||||
| 16:00 | TDTT Bac Ninh [18] 2 | 2-3 | 5 -1 | Ba Ria Vung Tau FC 1 [3] | 0.90 | 0.40 | 1.50 | 0.50 | 1.30 | 1.10 | |
| 18:00 | PVF-CAND B [18] 4 | 2-1 | 3 -1 | Dong Tam Long An 3 [3] | 2.00 | 0.40 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.70 | |
Bỏ qua nội dung
















































